目录

饮用水检测

近日曝出某桶装水砷汞含量超标,汪老师送检了几份水样,大家可以参考:

首先是饮用水的毒理指标(就是超过就说明不好了)

毒理指标

净化水(用家用过滤饮水机制备)

Element Mass ISTD CPS or Ratio Conc. RSD(%) Time(sec) Rep VIS

                                              含量
 Cr      52  103    0.1123416 P      4.769E-01 ppb      6.24     0.60        3      
 As      75  103    0.01083997 P     5.115E-02 ppb    746.63     0.60        3     
 Se      77  103   0.003229336 P         3.743 ppb     22.14     0.60        3      
 Rh     103          330,324.5 P       [ 1.000  ]        ---     0.60      [ 3 ]    
 Cd     111  103   0.002823968 P     2.939E-01 ppb    111.70     0.60        3      
 Hg     202  103     0.2929443 P         9.329 ppb     27.15     0.60        3      
 Pb     208  103    0.08932206 P     5.634E-01 ppb     70.55     0.60        3      

End of Report

                       Thu Apr 18 15:52:42 2013

某瓶装水一

Element Mass ISTD CPS or Ratio Conc. RSD(%) Time(sec) Rep VIS

                                            含量
 Cr      52  103     0.1529895 P     5.064E-01 ppb      0.68     0.60        3      
 As      75  103   0.006445185 P        <0.000 ppb     14.70     0.60        3  
 Se      82  103   0.002200148 P     8.461E-01 ppb     19.23     0.60        3      
 Cd     111  103   8.199484E-4 P     1.109E-02 ppb    417.67     0.60        3      
 Hg     202  103     0.2412668 P         2.816 ppb     13.66     0.60        3      
 Pb     208  103    0.02101727 P        <0.000 ppb     16.45     0.60        3      

End of Report

                       Thu Apr 18 15:54:09 2013

小桶泉水

Element Mass ISTD CPS or Ratio Conc. RSD(%) Time(sec) Rep VIS

                                           含量
 Cr      52  103     0.1553680 P     5.081E-01 ppb      0.77     0.60        3      
 As      75  103    0.01290261 P     2.849E-01 ppb     38.96     0.60        3 
 Se      82  103   0.001937876 P     4.564E-01 ppb     67.05     0.60        3      
 Cd     111  103   6.913544E-4 P        <0.000 ppb    105.59     0.60        3      
 Hg     202  103     0.2539830 P         4.418 ppb     15.02     0.60        3      
 Pb     208  103    0.02037368 P        <0.000 ppb      3.04     0.60        3      

End of Report

                       Thu Apr 18 15:56:01 2013

大桶泉水

Element Mass ISTD CPS or Ratio Conc. RSD(%) Time(sec) Rep VIS

                                         含量
 Cr      52  103     0.1398022 P     4.968E-01 ppb      0.49     0.60        3      
 As      75  103    0.01379683 P     3.862E-01 ppb      5.43     0.60        3   
 Se      82  103   0.001609006 P        <0.000 ppb    236.17     0.60        3      
 Cd     111  103   5.888494E-4 P        <0.000 ppb     28.22     0.60        3      
 Hg     202  103     0.2165745 P        <0.000 ppb     72.06     0.60        3      
 Pb     208  103    0.01765149 P        <0.000 ppb      1.36     0.60        3      

End of Report

                       Thu Apr 18 15:56:48 2013